Program Studi
S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan
Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan UNTAG 1945 Cirebon melalui program studi S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan hadir untuk turut berkontribusi dalam upaya pengelolaan dan pembangunan sumberdaya perikanan dan kelautan Indonesia khususnya di wilayah Ciayumajakuning dengan cara mencetak lulusan sumberdaya manusia yang kompeten, kompetitif dan profesional melalui peminatan studi yang beragam meliputi:
>> Manajemen Sumberdaya Perairan,
>> Budidaya Perikanan,
>> Penangkapan dan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan,
>> Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan,
>> Wirausaha Perikanan dan Kelautan.
Peningkatan skill dan kompentensi dilakukan melalui praktikum, fieldtrip, praktik kerja lapangan, magang dan pelatihan bersertifikat yang menunjang skill dan kompetensi mahasiswa dan lulusan program studi Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan Universitas 17 Agustus 1945 Cirebon. Peminatan-peminatan studi tersebut dijabarkan dalam kurikulum mata kuliah dalam tabel dibawah ini.
SMT | Mata Kuliah | SKS | KREDIT |
---|---|---|---|
1 | Bahasa Indonesia | 2 | 20 |
Pendidikan Agama Islam | 2 | ||
Ppkn | 2 | ||
Bahasa Inggris | 2 | ||
Matematika | 3 | ||
Kimia Dasar | 3 | ||
Biologi Umum | 3 | ||
Aplikasi Komputer Dalam Penangkapan Ikan | 3 | ||
2 | Oceanografi Umum | 3 | 22 |
Biokimia Perairan | 3 | ||
Dasar-Dasar Perikanan Tangkap | 3 | ||
Dasar-Dasar Budidaya Perairan | 3 | ||
Planktonologi | 3 | ||
Manajemen Umum | 3 | ||
Pengantar Ilmu Perikanan | 2 | ||
Pengantar Ilmu Ekonomi | 2 | ||
3 | Dasar-Dasar Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | 21 |
Ekologi Perairan | 3 | ||
Ikhtiologi | 3 | ||
Alat Penangkap Ikan | 3 | ||
Mikrobiologi Perairan | 3 | ||
Sosiologi Masyarakat Perikanan & Kelautan | 3 | ||
Biologi Laut | 3 | ||
4 | Ekonomi Sumberdaya Perikanan | 3 | 18 |
Biologi Perikanan | 3 | ||
Dasar-Dasar Pengambilan Keputusan | 2 | ||
Metode Statistika | 2 | ||
Hukum Laut & Perikanan | 2 | ||
Pelabuhan Perikanan | 3 | ||
Kewirausahaan Perikanan | 3 | ||
5 | Nutrisi Ikan | 3 | 21 |
Sistem Informasi Geografis | 3 | ||
Bioteknologi Perikanan | 3 | ||
Daerah Penangkapan Ikan | 3 | ||
Akustik Perikanan & Kelautan | 3 | ||
Tingkah Laku Ikan | 3 | ||
Ekonomi Produksi Perikanan | 3 | ||
6 | Teknologi Penangkapan Ikan | 3 | 20 |
Mesin Kapal Perikanan | 3 | ||
Kapita Selekta Perikanan | 2 | ||
Navigasi Penangkapan Ikan | 3 | ||
Konservasi Sumberdaya Perairan | 3 | ||
Kepelautan | 3 | ||
Eksplorasi Sumberdaya Perikanan & Kelautan | 3 | ||
7 | Teknologi & Manajemen Perikanan Tangkap | 3 | 20 |
Teknologi Produksi Budidaya | 3 | ||
Teknologi Pengolahan Hasil Perikanan | 3 | ||
Metode Penelitian Perikanan | 3 | ||
Kuliner Hasil Perikanan | 3 | ||
Dinamika Kapal Perikanan | 3 | ||
Perencanaan & Optimasi Industri Perikanan | 2 | ||
8 | Seminar Hasil Penelitian | 2 | 7 |
Skripsi | 5 | ||
149 | 149 |
Lulusan S1 Pemanfaatan Sumber Daya Perikanan berpeluang untuk memiliki kompetensi, berkarya dan berkarir dalam berbagai bidang, antara lain :
>> Ahli Pemetaan
>> Wirausaha perikanan dan kelautan
>> Pegawai lingkungan kementerian, kedinasan maupun lembaga
>> Sektor Swasta seperti: konsultan perikanan dan kelautan, perbankan, industri produk dan jasa
>> Akademisi: Tenaga pendidik dan teknisi laboratorium